Estadísticas del mercado
Precio mediano de venta por municipio, según ventas registradas y verificadas en Mi Llave.
| Municipio | Precio mediano | Ventas |
|---|---|---|
| Bayamón | $233,000 | 5–9 |
| Carolina | $147,000 | 5–9 |
| Guayama | $87,105 | 5–9 |
| Juana Díaz | $137,577 | 5–9 |
| Ponce | $118,102 | 10–24 |
| Río Grande | $1,125,000 | 5–9 |
| San Juan | $1,152,500 | 10–24 |
Solo se muestran los municipios con al menos 5 ventas verificadas.
Estas cifras son agregadas y de-identificadas, se basan en ventas registradas y pueden no reflejar las condiciones actuales del mercado. No constituyen una tasación.